Кол-во на поддоне | 420 шт. |
Кол-во в машине | 6300 шт. |
Кол-во в м2 | 51 шт. |
Кол-во в м3 | 394 шт. |
Завод | Воротынский кирпичный завод, п.Воротынск |
Размер | 250х120х65 |
Цвет | красный |
Поверхность | рифленая |
Прочность | М-100 |
Пустотность | полнотелый |
Водопоглощение | 12,1 % |
Морозостойкость | 35 циклов |
Теплопроводность | 0,546 Вт / м2С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Волоколамск |